> 국별현황
국별현황
기본정보
구분 | 내용 |
---|---|
수도 | 카트만두(인구 220만명) |
인구 | 2,930만명(17) |
면적 | 147,181㎢(한반도의 2/3) |
민족구성 | 아리안족(80%), 티벳․몽골족(17%), 기타 소수민족(3%)등 |
종교 | 힌두교(87%), 불교(8%), 이슬람교(4%) |
언어 | 네팔어 |
시차 | 우리시간 -3:15 |
부처별 지원계획
부처별 네팔 지원계획 사업목록사업목록 다운로드