> 국별현황
국별현황
기본정보
구분 | 내용 |
---|---|
수도 | Dili(약 30만명) |
인구 | 약 127만 명(2018, IMF) |
면적 | 14.874Km² |
민족구성 | 오스트로네시안(말라요-폴리네시안),멜라네시안-파푸안,소수 화교집단 등 |
종교 | 가톨릭(97.6%), 개신교(2%), 이슬람 등 |
언어 | 포르투갈어 및 테툼어(공용어), 그 외 32종 언어 |
시차 | 우리시간과 동일 |
부처별 지원계획
부처별 동티모르 지원계획 사업목록사업목록 다운로드