미래를 위한 나눔,
함께하는 대한민국
국별현황
[23년 지원국 기준]
기본정보 ['23.1 외교부 홈페이지]
구분 | 내용 |
---|---|
수도 | 킨샤사(Kinshasa) |
인구 | 8679만명 (19 World Bank) |
면적 | 234만 4858㎢ (한반도의 11배) |
민족구성 | 반투족(Bantou), 수단족(Soudanais), 피그모이드족(Pygmee), 나일족(Nilotique) |
종교 | 카톨릭(50%),개신교(20%),킴반기스트(10%), 이슬람교(10%) |
언어 | 불어(공용어), 토착어(링갈라, 스와힐리, 키콩고, 씰루바) |
시차 | 우리시간 -8:00 |
부처별 지원계획
부처별 DR콩고 지원계획 사업목록사업목록 다운로드